



分类: 水环境监测
| 功率谱法(紫外-可见光) | ||||
| 范围 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 总有机碳 | 硝酸盐氮 |
| 测量范围 | 0至500毫克每升 | 0至300毫克每升 | 0至150毫克每升 | 0至70毫克每升 |
| 测量参数 | 亚硝氮 | 浊度 | 色度 | 紫外线254 |
| 测量范围 | 0至10毫克每升 | 0至1400毫诺特 | 0至500度 | 0~300平方米 |
| 赔偿 | 双光速自动补偿 | |||
| 重复性 | ≤10% | |||
| 零点漂移 | ≤±10%满量程 | |||
| 测量范围漂移 | ≤±10%满量程 | |||
| 响应时间 | <5秒 | |||
| 传输方式 | RS485(工业计算机端远程控制) | |||
| 溯源分析 | 各污染源在水质监测点的贡献分析 | |||
| 预警提示 | 水质监测因子趋势预测与预警 | |||
| 超标报警 | 水质监测因子超标报警 | |||
| 水质突变报警 | 当水质突变时,系统会发出报警信号 | |||
Copyright © 2026 HeBei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Co., Ltd. All Rights Reserved. privacy policy