


| 分析方法 | 紫外荧光法 |
| 测量范围 | (0~500) nmol/摩尔 |
| 最小测量单位 | 0.1 nmol/摩尔 |
| 零点噪声 | 不超过0.25 nmol/摩尔 |
| 检出限 | ≤0.5 纳摩尔/摩尔 |
| 测量噪声范围 | 不超过2 nmol/摩尔 |
| 指示误差 | ±1.0%满量程 |
| 精确 | 不超过5 nmol/摩尔 |
| 零点漂移 | ±1.0 nmol/摩尔/24小时 |
| 测量范围漂移 | ±5.0 nmol/摩尔/24小时 |
| 响应时间 | ≤120秒 |
| 流量稳定性 | ±10% |
Copyright © 2026 HeBei Sailhero Environmental Protection Hi-tech Co., Ltd. All Rights Reserved. privacy policy